| 1. | Johannes Pieters is geboren in 1773 in Diest; is gestorven op 04 jan 1859 in Coevorden,DR,NLD. Johannes is getrouwd met Margareta Adelheid Falke op 11 mei 1829 in Twist,GER. Margareta (dochter van Johann Hermann Falke en Euphemia Adelheid Beckmann) is geboren op 14 dec 1802 in Meppen,DR,NLD; is gestorven op 28 aug 1879 in Coevorden,DR,NLD. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 2. | Maria Adelheid Pieters Gezin/Partner: Bernardus Fackler. Bernardus (zoon van Johannes Fackler en Anna Margaretha Meijer) is geboren op 20 nov 1818 in Coevorden,DR,NLD; is gestorven op 13 mrt 1885 in Steenwijksmoer,DR,NLD. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 3. | Johanna Maria Fackler Johanna is getrouwd met Leopold Brueker op 15 mei 1885 in Dalen,DR,NLD. Leopold (zoon van Berend (Bernard) Heinrich Brueker en Anna Gezina Julings) is geboren op 25 apr 1858 in New Orleans,LA,USA; is gestorven op 25 nov 1923 in Lonneker,OV,NLD. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 4. | Berend Brueker Berend is getrouwd met Maria Snijders op 7 jun 1912 in Lonneker,OV,NLD. Maria (dochter van Maria Snijders) is geboren circa 1891 in Wessum,GER. [Gezinsblad] [Familiekaart] |
| 5. | Anna Gesina Brueker Anna is getrouwd met Lambertus Germers op 2 jun 1916 in Lonneker,OV,NLD. Lambertus (zoon van Gradus Germers en Elisabeth Rutgers) is geboren op 24 sep 1887 in Gramsbergen,OV,NLD; is gestorven op 10 apr 1963 in Coevorden,DR,NLD. [Gezinsblad] [Familiekaart] |
| 6. | Maria is getrouwd met Gerrit Jan Snijders op 22 nov 1918 in Lonneker,OV,NLD. Gerrit (zoon van Wilhelm (Willem) Snijders en Johanna Geertruida Morssinkhof) is geboren op 10 jan 1889 in Hengelo,OV,NLD; is gestorven op 26 nov 1967 in Hengelo,OV,NLD; is begraven op 29 nov 1967 in Hengelo,OV,NLD. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 7. | Johannes Wilhelmus (Wim) Snijders Gezin/Partner: Rie Blokhuis. Rie is geboren op 11 jan 1920; is gestorven op 28 jan 1997. [Gezinsblad] [Familiekaart] |
| 8. | Johanna Maria Gesina Snijders Johanna is getrouwd met Christiaan Beun op 20 dec 1944 in Bloemendaal,NH,NLD, en is gescheiden van op 28 sep 1962 in Bloemendaal,NH,NLD. Christiaan (zoon van Gijsbert Beun en Ariaantje Elsina Stuart) is geboren op 06 nov 1906 in Schoten,NH,NLD; is gestorven op 24 aug 1975; is begraven in Bloemendaal,NH,NLD. [Gezinsblad] [Familiekaart]
Johanna is getrouwd met Johannes Henricus (Han) de Vré op 20 nov 1963 in Naarden,NH,NLD. Johannes is geboren op 23 jul 1922; is gestorven op 06 feb 1996 in Naarden,NH,NLD; is begraven op 09 feb 1996 in Utrecht,UT,NLD. [Gezinsblad] [Familiekaart] |
| 9. | Johannes Leopold (Leo) Snijders |
| 10. | Geertruida Johanna Maria (Truus) Snijders Gezin/Partner: Hendrikus Albertus Zengerink. Hendrikus is gestorven op 28 mrt 2002 in Hengelo,OV,NLD; is begraven op 02 apr 2002 in Usselo,OV,NLD. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 11. | Jozef Bernardus Snijders |
| 12. | Hendrikus Johannes (Henk) Snijders Gezin/Partner: Levend. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 13. | Margaretha Gezina (Gre) Snijders Gezin/Partner: Onbekend. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 14. | Josephina Maria (Jos) Snijders |
| 15. | Levend Verborgen is getrouwd met Levend [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 16. | Levend Gezin/Partner: Levend. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 17. | Levend Gezin/Partner: Levend. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 18. | Levend Gezin/Partner: Levend. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 19. | Levend Gezin/Partner: Levend. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 20. | Levend |
| 21. | Levend Gezin/Partner: Levend. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 22. | Levend Gezin/Partner: Levend. [Gezinsblad] [Familiekaart] |
| 23. | Levend |
| 24. | Verborgen |
| 25. | Levend Verborgen is getrouwd met Levend [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 26. | Levend Gezin/Partner: Levend. [Gezinsblad] [Familiekaart]
Verborgen is getrouwd met Levend [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 27. | Levend |
| 28. | Levend |
| 29. | Levend |
| 30. | Levend |
| 31. | Levend |
| 32. | Levend |
| 33. | Levend |
| 34. | Levend |
| 35. | Levend |
| 36. | Levend Gezin/Partner: Levend. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 37. | Levend |
| 38. | Levend |
| 39. | Levend |
| 40. | Levend |
| 41. | Levend |
| 42. | Levend |