Treffers 1 t/m 8 van 8
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Brouwer, Adrianus | 13 feb 1929 | Weesp,NH,NLD | I231229 |
2 | Stuart, Christiaan | ca. 1812 | Weesp,NH,NLD | I231644 |
3 | Stuart, Christiaan | 25 jan 1843 | Weesp,NH,NLD | I2824 |
4 | Stuart, Jacobus Johannes | ca. 1815 | Weesp,NH,NLD | I231642 |
5 | Stuart, Johannes | Weesp,NH,NLD | I2935 | |
6 | Stuart, Johannes | ca. 1810 | Weesp,NH,NLD | I231643 |
7 | Stuart, Simon Fredrik | 25 sep 1820 | Weesp,NH,NLD | I2826 |
8 | van Schalkwijk, Petronella | 25 sep 1820 | Weesp,NH,NLD | I2827 |
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Spruijt, Christina Jacoba | 27 nov 1729 | Weesp,NH,NLD | I2938 |
2 | Stuart, Christiaan | 03 dec 1789 | Weesp,NH,NLD | I2838 |
3 | Stuart, Johannes | 09 okt 1755 | Weesp,NH,NLD | I2935 |
Treffers 1 t/m 5 van 5
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Franken, Jan Marinus | 12 jun 2006 | Weesp,NH,NLD | I231235 |
2 | Schetters, Lubbertje | 14 jan 1878 | Weesp,NH,NLD | I2839 |
3 | Stuart, Christiaan | 26 aug 1848 | Weesp,NH,NLD | I2838 |
4 | Stuart, Johannes | 21 jul 1844 | Weesp,NH,NLD | I2935 |
5 | Vos, Peternella | 21 mei 1991 | Weesp,NH,NLD | I231217 |
Treffers 1 t/m 5 van 5
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Franken, Jan Marinus | 16 jun 2006 | Weesp,NH,NLD | I231235 |
2 | Nacke (Nakken), Woutertje | 01 dec 1764 | Weesp,NH,NLD | I2942 |
3 | Spruijt, Christina Jacoba | 05 nov 1788 | Weesp,NH,NLD | I2938 |
4 | Stuart, Emont | 08 mrt 1774 | Weesp,NH,NLD | I2937 |
5 | Stuart, Ernst | 28 mei 1757 | Weesp,NH,NLD | I2941 |
Treffers 1 t/m 3 van 3
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Stuart / Schetters | 05 nov 1809 | Weesp,NH,NLD | F1641 |
2 | Stuart / Spruijt | 15 apr 1754 | Weesp,NH,NLD | F1678 |
3 | Stuart / van Schalkwijk | 19 apr 1843 | Weesp,NH,NLD | F1635 |