Treffers 1 t/m 50 van 139
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Beun | 7 apr 1867 | Vledder,DR,NLD | I1885 |
2 | Beun, Abraham (Abram) | 24 mei 1901 | Vledder,DR,NLD | I1868 |
3 | Beun, Andries | 27 nov 1892 | Vledder,DR,NLD | I1864 |
4 | Beun, Anne Hendrik | 20 sep 1910 | Vledder,DR,NLD | I1408 |
5 | Beun, Berendina Catharina | 21 mei 1894 | Vledder,DR,NLD | I1878 |
6 | Beun, Berendina Catharina | 30 apr 1896 | Vledder,DR,NLD | I1880 |
7 | Beun, Catharina (Katharina) | 26 okt 1882 | Vledder,DR,NLD | I1845 |
8 | Beun, Christina Cornelia | 8 aug 1898 | Vledder,DR,NLD | I1867 |
9 | Beun, Christoffel | 28 jun 1879 | Vledder,DR,NLD | I1484 |
10 | Beun, Cors Meindert | 10 okt 1889 | Vledder,DR,NLD | I1856 |
11 | Beun, Geertruida Wilhelmina | 26 nov 1890 | Vledder,DR,NLD | I1290 |
12 | Beun, Gerrit | 8 nov 1873 | Vledder,DR,NLD | I1482 |
13 | Beun, Henderik | 17 jul 1881 | Vledder,DR,NLD | I1286 |
14 | Beun, Hendrik Anne | 21 mei 1907 | Vledder,DR,NLD | I1407 |
15 | Beun, Huibrecht | 5 mrt 1896 | Vledder,DR,NLD | I1865 |
16 | Beun, Johanna | 26 dec 1892 | Vledder,DR,NLD | I1291 |
17 | Beun, Johannes | 18 sep 1837 | Vledder,DR,NLD | I1382 |
18 | Beun, Johannes | 6 apr 1880 | Vledder,DR,NLD | I1485 |
19 | Beun, Johannes | 20 apr 1885 | Vledder,DR,NLD | I1848 |
20 | Beun, Johannes | 31 mei 1888 | Vledder,DR,NLD | I1289 |
21 | Beun, Johannes | 10 aug 1898 | Vledder,DR,NLD | I1881 |
22 | Beun, Johannes | 03 dec 1917 | Vledder,DR,NLD | I2047 |
23 | Beun, Karel Frederik | 29 mei 1900 | Vledder,DR,NLD | I1882 |
24 | Beun, Levenloos kind | 2 mrt 1895 | Vledder,DR,NLD | I1879 |
25 | Beun, Levenloos kind | 26 dec 1911 | Vledder,DR,NLD | I1883 |
26 | Beun, Maartje | 23 jan 1836 | Vledder,DR,NLD | I1381 |
27 | Beun, Maria | 9 mei 1886 | Vledder,DR,NLD | I1288 |
28 | Beun, Nicolaas | 29 nov 1873 | Vledder,DR,NLD | I1022 |
29 | Beun, Nicolaas | 6 aug 1881 | Vledder,DR,NLD | I1844 |
30 | Beun, Nienkje | 6 mei 1910 | Vledder,DR,NLD | I1319 |
31 | Beun, Pietje | 18 feb 1920 | Vledder,DR,NLD | I2048 |
32 | Beun, Roelofje | 7 okt 1875 | Vledder,DR,NLD | I1483 |
33 | Beun, Sara Cornelia | 4 dec 1883 | Vledder,DR,NLD | I1287 |
34 | Beun, Sara Cornelia | 20 mei 1887 | Vledder,DR,NLD | I1851 |
35 | Beun, Wilhelmina | 5 okt 1897 | Vledder,DR,NLD | I1292 |
36 | Beun, Wilhelmina | 1 nov 1908 | Vledder,DR,NLD | I1318 |
37 | Beun, Willem | 11 okt 1882 | Vledder,DR,NLD | I1405 |
38 | Bouwhuis, Hans | 19 sep 1880 | Vledder,DR,NLD | I1842 |
39 | Bouwhuis, Jantje | 3 mei 1879 | Vledder,DR,NLD | I1841 |
40 | de Jong, Catharina | 1882 | Vledder,DR,NLD | I1643 |
41 | de Jong, Christiaan Cornelis | 30 mei 1925 | Vledder,DR,NLD | I231228 |
42 | de Jong, Hendrikje | 3 okt 1884 | Vledder,DR,NLD | I1846 |
43 | de Jong, Jannetje | 21 apr 1886 | Vledder,DR,NLD | I1849 |
44 | de Vrij, Albertus | 2 jan 1883 | Vledder,DR,NLD | I1900 |
45 | de Vrij, Cornelis | 2 sep 1890 | Vledder,DR,NLD | I1902 |
46 | de Vrij, Gerrit | 1887 | Vledder,DR,NLD | I1906 |
47 | de Vrij, Jacobus | 28 jan 1897 | Vledder,DR,NLD | I1904 |
48 | de Vrij, Jannetje | 22 mei 1901 | Vledder,DR,NLD | I1905 |
49 | de Vrij, Marten | 23 jun 1894 | Vledder,DR,NLD | I1903 |
50 | de Vrij, Wilhelmina | 23 nov 1884 | Vledder,DR,NLD | I1901 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Beun, Wilhelmina Gerarda | Vledder,DR,NLD | I1030 |
Treffers 1 t/m 50 van 71
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Augustijn, Egbert | 4 feb 1906 | Vledder,DR,NLD | I1548 |
2 | Beun | 7 apr 1867 | Vledder,DR,NLD | I1885 |
3 | Beun, Abraham | 13 jan 1929 | Vledder,DR,NLD | I1422 |
4 | Beun, Abraham (Abram) | 2 aug 1946 | Vledder,DR,NLD | I1035 |
5 | Beun, Berendina Catharina | 4 jun 1894 | Vledder,DR,NLD | I1878 |
6 | Beun, Berendina Catharina | 26 jul 1897 | Vledder,DR,NLD | I1880 |
7 | Beun, Catharina Cransen | 14 jan 1887 | Vledder,DR,NLD | I1339 |
8 | Beun, Jacoba | 3 dec 1909 | Vledder,DR,NLD | I1036 |
9 | Beun, Jacoba | 8 mrt 1929 | Vledder,DR,NLD | I1375 |
10 | Beun, Jannetje | 19 jul 1940 | Vledder,DR,NLD | I1383 |
11 | Beun, Johannes | 23 aug 1898 | Vledder,DR,NLD | I1881 |
12 | Beun, Johannes | 6 apr 1917 | Vledder,DR,NLD | I1382 |
13 | Beun, Johannes | 4 feb 1964 | Vledder,DR,NLD | I1029 |
14 | Beun, Karel Frederik | 30 mei 1901 | Vledder,DR,NLD | I1882 |
15 | Beun, Levenloos kind | 15 aug 1880 | Vledder,DR,NLD | I1884 |
16 | Beun, Levenloos kind | 2 mrt 1895 | Vledder,DR,NLD | I1879 |
17 | Beun, Levenloos kind | 26 dec 1911 | Vledder,DR,NLD | I1883 |
18 | Beun, Maartje | 11 aug 1899 | Vledder,DR,NLD | I1381 |
19 | Beun, Maartje Wilkolina | 14 okt 1919 | Vledder,DR,NLD | I1335 |
20 | Beun, Maria | 6 nov 1950 | Vledder,DR,NLD | I1041 |
21 | Beun, Martje (Maartje) | 25 mei 1922 | Vledder,DR,NLD | I1374 |
22 | Beun, Pietje | 1990 | Vledder,DR,NLD | I2048 |
23 | Beun, Wilhelmina Gerarda | 16 jan 1990 | Vledder,DR,NLD | I1030 |
24 | Bouwhuis, Arend Hanzes | 21 sep 1881 | Vledder,DR,NLD | I1278 |
25 | de Jong, Hendrikje | 14 mei 1885 | Vledder,DR,NLD | I1846 |
26 | de Jong, Jannetje | 24 feb 1889 | Vledder,DR,NLD | I1849 |
27 | de Vrij, Cornelis | 23 jun 1893 | Vledder,DR,NLD | I1902 |
28 | de Vrij, Jannetje | 28 feb 1905 | Vledder,DR,NLD | I1905 |
29 | de Vrij, Johannes | 12 mrt 1931 | Vledder,DR,NLD | I1715 |
30 | Dolsma, Pietje | 26 feb 1911 | Vledder,DR,NLD | I1939 |
31 | Elsing, Pietje | 26 mei 1921 | Vledder,DR,NLD | I1018 |
32 | Hogenbirk, Marretje | 1 jun 1893 | Vledder,DR,NLD | I1265 |
33 | Hoogendijk, Albertus Vink | 29 okt 1918 | Vledder,DR,NLD | I1348 |
34 | Hoogendijk, Gerrit | 27 nov 1943 | Vledder,DR,NLD | I1703 |
35 | Hoogendijk, Jacoba Vink | 31 mei 1930 | Vledder,DR,NLD | I1699 |
36 | Hoogendijk, Johannes | 15 nov 1903 | Vledder,DR,NLD | I1349 |
37 | Hoogendijk, Kornelis Vink | 2 jan 1882 | Vledder,DR,NLD | I1716 |
38 | Hoogendijk, Maria | 2 jul 1868 | Vledder,DR,NLD | I1700 |
39 | Hoogendijk, Maria | 25 jul 1921 | Vledder,DR,NLD | I1350 |
40 | Hoogendijk, Maria | 21 mei 1944 | Vledder,DR,NLD | I1702 |
41 | Hoogeveen, Wytze | 7 nov 1917 | Vledder,DR,NLD | I1909 |
42 | Krol, Ruurd | 18 mrt 1931 | Vledder,DR,NLD | I1706 |
43 | Latour, Geziena | 20 apr 1885 | Vledder,DR,NLD | I1279 |
44 | Lelsz, Ida Catharina | 17 feb 1927 | Vledder,DR,NLD | I1877 |
45 | Lem, Jannetje | 8 dec 1903 | Vledder,DR,NLD | I1452 |
46 | Lem, Willem Daniël | 15 okt 1900 | Vledder,DR,NLD | I1447 |
47 | Menger, Sjoukje Lammerts | 3 jan 1916 | Vledder,DR,NLD | I1893 |
48 | Smit, Gerrit | 23 okt 1917 | Vledder,DR,NLD | I1837 |
49 | Smit, Gerrit | 21 apr 1950 | Vledder,DR,NLD | I1838 |
50 | Smit, Jacoba | 21 nov 1882 | Vledder,DR,NLD | I1843 |
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Beun, Johannes | 27 feb 1978 | Vledder,DR,NLD | I1289 |
2 | Beun, Wilhelmina Gerarda | 20 jan 1990 | Vledder,DR,NLD | I1030 |
3 | Veldhuizen, Jan Roelof | Vledder,DR,NLD | I1113 |
Treffers 1 t/m 50 van 58
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | / Lelsz | 6 mei 1886 | Vledder,DR,NLD | F1229 |
2 | Augustijn / Beun | 6 okt 1859 | Vledder,DR,NLD | F1121 |
3 | Augustijn / van Weert | 14 aug 1897 | Vledder,DR,NLD | F1240 |
4 | Beun / Bosch | 26 mrt 1910 | Vledder,DR,NLD | F1095 |
5 | Beun / Das | 24 jul 1914 | Vledder,DR,NLD | F1029 |
6 | Beun / Hogenbirk | 1 aug 1835 | Vledder,DR,NLD | F1068 |
7 | Beun / Huitema | 30 mrt 1928 | Vledder,DR,NLD | F1325 |
8 | Beun / Kremer | 3 dec 1843 | Vledder,DR,NLD | F1007 |
9 | Beun / Lelsz | 26 nov 1892 | Vledder,DR,NLD | F1227 |
10 | Beun / Mailly | 4 apr 1914 | Vledder,DR,NLD | F1094 |
11 | Beun / van der Veen | 24 aug 1912 | Vledder,DR,NLD | F1005 |
12 | Beun / Veldhuizen | 19 okt 1912 | Vledder,DR,NLD | F1022 |
13 | Beun / Veldmeyer | 22 jun 1907 | Vledder,DR,NLD | F1097 |
14 | Beun / Vogelzang | 29 aug 1867 | Vledder,DR,NLD | F1128 |
15 | Beun / Zandwijk | 7 aug 1886 | Vledder,DR,NLD | F1223 |
16 | Beun / Zinger | 9 feb 1907 | Vledder,DR,NLD | F1112 |
17 | Bouwhuis / Beun | 30 jun 1877 | Vledder,DR,NLD | F1080 |
18 | Bouwhuis / Maillij | 05 mei 1906 | Vledder,DR,NLD | F1273 |
19 | de Vrij / Hoogendijk | 23 sep 1882 | Vledder,DR,NLD | F1191 |
20 | Dolsma / Beun | 27 feb 1909 | Vledder,DR,NLD | F1092 |
21 | Hameka / Beun | 11 mei 1918 | Vledder,DR,NLD | F1100 |
22 | Hoffman / Beun | 9 mrt 1889 | Vledder,DR,NLD | F1114 |
23 | Hoogendijk / Beun | 19 dec 1867 | Vledder,DR,NLD | F1186 |
24 | Hoogendijk / Brouwer | 5 dec 1896 | Vledder,DR,NLD | F1230 |
25 | Hoogendijk / Veelo | 10 nov 1900 | Vledder,DR,NLD | F1189 |
26 | Hoogendijk / Veldhuizen | 20 okt 1900 | Vledder,DR,NLD | F1231 |
27 | Hoogeveen / Hoogendijk | 11 mrt 1893 | Vledder,DR,NLD | F1232 |
28 | Klaver / Beun | 19 jan 1907 | Vledder,DR,NLD | F1113 |
29 | Krol / Hoogendijk | 29 dec 1900 | Vledder,DR,NLD | F1188 |
30 | Lem / Beun | 28 nov 1867 | Vledder,DR,NLD | F1127 |
31 | Lem / Doldersum | 20 mrt 1909 | Vledder,DR,NLD | F1226 |
32 | Lem / Veldhuizen | 17 mei 1902 | Vledder,DR,NLD | F1241 |
33 | Mollema / Veldhuizen | 16 mei 1914 | Vledder,DR,NLD | F114263 |
34 | Oosterhof / Beun | 6 apr 1921 | Vledder,DR,NLD | F1294 |
35 | Pennings / Beun | 10 nov 1888 | Vledder,DR,NLD | F1083 |
36 | Prikken / Beun | 23 nov 1907 | Vledder,DR,NLD | F1169 |
37 | Rusch / Beun | 1 mei 1916 | Vledder,DR,NLD | F1087 |
38 | Smit / Beun | 6 jul 1874 | Vledder,DR,NLD | F1222 |
39 | Smit / van Weert | 8 dec 1900 | Vledder,DR,NLD | F1225 |
40 | Smit / Veeloo | 7 jun 1902 | Vledder,DR,NLD | F1408 |
41 | Stuiver / de Jong | 13 apr 1901 | Vledder,DR,NLD | F1243 |
42 | van Dalen / van der Wulp | 1 dec 1900 | Vledder,DR,NLD | F1221 |
43 | van der Heide / Beun | 2 mei 1864 | Vledder,DR,NLD | F1212 |
44 | van der Sluis / van Nieuwenhoven | 7 jun 1907 | Vledder,DR,NLD | F1233 |
45 | van der Veen / Hoogendijk | 30 mei 1903 | Vledder,DR,NLD | F1190 |
46 | van der Veen / Hoogendijk | 23 mrt 1907 | Vledder,DR,NLD | F1187 |
47 | van Nieuwenhoven / Kuis | 4 mrt 1893 | Vledder,DR,NLD | F1234 |
48 | van Nieuwenhoven / Nieuwenhoven | 22 jun 1912 | Vledder,DR,NLD | F1235 |
49 | van Olphen / Beun | 9 jun 1906 | Vledder,DR,NLD | F1242 |
50 | van Weert / Beun | 19 nov 1892 | Vledder,DR,NLD | F1084 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin | Scheiding | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | van der Veen / Hoogendijk | 13 jul 1920 | Vledder,DR,NLD | F1187 |