Treffers 1 t/m 24 van 24
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bronk, Gerarda Cornelia (Carla) | 09 mrt 1952 | Utrecht,UT,NLD | I2655 |
2 | de Haan, Aafke | 26 feb 1911 | Utrecht,UT,NLD | I3382 |
3 | de Jong, Wilhelmina Hendrica | 5 dec 1877 | Utrecht,UT,NLD | I231331 |
4 | Draaijer, Carolina Hendrika | 14 mei 1899 | Utrecht,UT,NLD | I2203 |
5 | Goudriaan, Jacobus Hendrikus | 6 mrt 1939 | Utrecht,UT,NLD | I2162 |
6 | Heiligenberg, Cornelia Petronella | ± 1826 | Utrecht,UT,NLD | I3197 |
7 | Koenrades, Johanna | 18 mei 1823 | Utrecht,UT,NLD | I1340 |
8 | Krist, Saartje Adriane | 24 sep 1927 | Utrecht,UT,NLD | I3107 |
9 | Mulder, Maria | 24 sep 1826 | Utrecht,UT,NLD | I3445 |
10 | Nooteboom, Henricus Barbara (Harry) | 1 okt 1948 | Utrecht,UT,NLD | I782 |
11 | Regoor, Jan Hermanus Andries (Jan) | 26 mrt 1932 | Utrecht,UT,NLD | I2653 |
12 | Schrijvers, Bernardus Johannes | 13 jan 1922 | Utrecht,UT,NLD | I3014 |
13 | Streefkerk, Karel | 11 nov 1906 | Utrecht,UT,NLD | I2873 |
14 | van den Berg, Anthonius Johannes Gerardus (Ton) | 24 jul 1894 | Utrecht,UT,NLD | I3447 |
15 | van den Berg, Gijsbertus | 29 jul 1831 | Utrecht,UT,NLD | I3444 |
16 | van den Berg, Johannes Simon Fredericus | 24 dec 1866 | Utrecht,UT,NLD | I3346 |
17 | van den Berg, Maria Anthonia Johanna (Miep) | 07 apr 1891 | Utrecht,UT,NLD | I3348 |
18 | van Duuren, Jaap | 20 mei 1923 | Utrecht,UT,NLD | I3137 |
19 | van Duuren, Tonja | 31 mei 1956 | Utrecht,UT,NLD | I3264 |
20 | van Sandwijk, Clasina Francina | ± 1872 | Utrecht,UT,NLD | I3191 |
21 | van Sandwijk, Isaak | ± 1831 | Utrecht,UT,NLD | I3196 |
22 | Wouterse, Beertje Woutertje | 16 dec 1922 | Utrecht,UT,NLD | I786 |
23 | Wouterse, Johannes Cornelis | ± 1872 | Utrecht,UT,NLD | I3190 |
24 | Wouterse, Johannes Cornelis | ± 1894 | Utrecht,UT,NLD | I3188 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Stuart, Jacob Jacobsz | 01 jul 1638 | Utrecht,UT,NLD | I2953 |
Treffers 1 t/m 23 van 23
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Beun, Jan | 22 apr 1994 | Utrecht,UT,NLD | I1108 |
2 | Beun, Johan Godfried | 11 apr 2004 | Utrecht,UT,NLD | I1112 |
3 | Beun, Nicolaas | 14 jun 1971 | Utrecht,UT,NLD | I1025 |
4 | Beun, Pietje | 30 okt 1994 | Utrecht,UT,NLD | I1107 |
5 | Bronk, Gerarda Cornelia (Carla) | 06 sep 1993 | Utrecht,UT,NLD | I2655 |
6 | Buter, Aaltje Grietje | 29 mrt 2007 | Utrecht,UT,NLD | I231370 |
7 | de Bruijn, Johanna Adriana | 1931 | Utrecht,UT,NLD | I3016 |
8 | de Haan, Aafke | 15 jul 1999 | Utrecht,UT,NLD | I3382 |
9 | Groothuis, Andries | 14 jul 2010 | Utrecht,UT,NLD | I793 |
10 | Hildebrand, Johanna | 17 dec 1902 | Utrecht,UT,NLD | I3446 |
11 | Klein, Gerrit Johan (Joop) | 13 sep 1951 | Utrecht,UT,NLD | I3349 |
12 | Luters, Adrianus Gothardi (Ad) | 29 sep 1996 | Utrecht,UT,NLD | I3052 |
13 | Mulder, Maria | 30 mrt 1876 | Utrecht,UT,NLD | I3445 |
14 | Pronk, Wilhelmina Frederika | 21 dec 2001 | Utrecht,UT,NLD | I231693 |
15 | Regoor, Johannes Martinus Alphonsus | 14 dec 1973 | Utrecht,UT,NLD | I2648 |
16 | Timmerman, Lammigje | 23 feb 1968 | Utrecht,UT,NLD | I1104 |
17 | van den Berg, Gijsbertus | 09 sep 1916 | Utrecht,UT,NLD | I3444 |
18 | van den Berg, Maria Anthonia Johanna (Miep) | 28 jul 1981 | Utrecht,UT,NLD | I3348 |
19 | van Oostrom, Pietje (Nel) | 1 apr 1999 | Utrecht,UT,NLD | I2173 |
20 | van Schaik, Gijsbertus | 28 mrt 1986 | Utrecht,UT,NLD | I231692 |
21 | Vermeu, Martinus (Tinus) | 02 mrt 1998 | Utrecht,UT,NLD | I2177 |
22 | Wolfswinkel, Cornelia | 24 jan 1889 | Utrecht,UT,NLD | I3195 |
23 | Wouterse, Johannes | 08 mei 1919 | Utrecht,UT,NLD | I3194 |
Treffers 1 t/m 15 van 15
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Beun, Betje | 20 apr 2000 | Utrecht,UT,NLD | I1106 |
2 | Beun, Nicolaas | 17 jun 1971 | Utrecht,UT,NLD | I1025 |
3 | Beun, Nicolaas | 11 sep 1987 | Utrecht,UT,NLD | I1110 |
4 | Bor, Theodora Jacoba (Thea) | 22 sep 1981 | Utrecht,UT,NLD | I2650 |
5 | Breijer, Cornelia (Cor) | 20 sep 1996 | Utrecht,UT,NLD | I2639 |
6 | Breijer, Frederik | 17 feb 1982 | Utrecht,UT,NLD | I3372 |
7 | Breijer, Gerrit Jan | apr 1979 | Utrecht,UT,NLD | I2635 |
8 | Breijer, Jan | 06 apr 1998 | Utrecht,UT,NLD | I2637 |
9 | de Vré, Johannes Henricus (Han) | 09 feb 1996 | Utrecht,UT,NLD | I2556 |
10 | Joffer, Arie | 04 mrt 1980 | Utrecht,UT,NLD | I2649 |
11 | Kroonenburg, Anna Elisabeth (Annie) | 29 aug 1991 | Utrecht,UT,NLD | I2594 |
12 | Raakman, Margaretha Cornelia (Greet) | 21 jul 1987 | Utrecht,UT,NLD | I2646 |
13 | Regoor, Johannes Martinus Alphonsus | 18 dec 1973 | Utrecht,UT,NLD | I2648 |
14 | van Oostrom, Pietje (Nel) | 6 apr 1999 | Utrecht,UT,NLD | I2173 |
15 | van Worcum, Jaap | 04 apr 1991 | Utrecht,UT,NLD | I3383 |
Treffers 1 t/m 6 van 6
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Breijer / de Haan | 13 apr 1938 | Utrecht,UT,NLD | F1846 |
2 | Stuart / Bruijn | 04 feb 1638 | Utrecht,UT,NLD | F1692 |
3 | van Sandwijk / Heiligenberg | 03 jun 1857 | Utrecht,UT,NLD | F1778 |
4 | Wouterse / van den Berg | 03 dec 1919 | Utrecht,UT,NLD | F765 |
5 | Wouterse / van Leijenhorst | 29 jan 1890 | Utrecht,UT,NLD | F114302 |
6 | Wouterse / van Sandwijk | 18 jan 1893 | Utrecht,UT,NLD | F1775 |