Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Tolbert,GR,NLD | I3787 | |
2 | ![]() | vóór 1657 | Tolbert,GR,NLD | I3764 |
Treffers 1 t/m 23 van 23
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Doop ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 04 jun 1758 | Tolbert,GR,NLD | I3821 |
2 | ![]() | 03 mrt 1748 | Tolbert,GR,NLD | I3818 |
3 | ![]() | 02 aug 1744 | Tolbert,GR,NLD | I3817 |
4 | ![]() | 30 apr 1780 | Tolbert,GR,NLD | I3792 |
5 | ![]() | 15 jul 1781 | Tolbert,GR,NLD | I3793 |
6 | ![]() | 28 nov 1784 | Tolbert,GR,NLD | I3753 |
7 | ![]() | 03 apr 1746 | Tolbert,GR,NLD | I3757 |
8 | ![]() | 30 aug 1750 | Tolbert,GR,NLD | I3819 |
9 | ![]() | 07 dec 1777 | Tolbert,GR,NLD | I3790 |
10 | ![]() | 23 mei 1773 | Tolbert,GR,NLD | I3788 |
11 | ![]() | 02 jul 1775 | Tolbert,GR,NLD | I3789 |
12 | ![]() | 28 feb 1779 | Tolbert,GR,NLD | I3791 |
13 | ![]() | 29 jul 1742 | Tolbert,GR,NLD | I3758 |
14 | ![]() | 22 apr 1685 | Tolbert,GR,NLD | I3761 |
15 | ![]() | 01 jan 1688 | Tolbert,GR,NLD | I3807 |
16 | ![]() | 25 feb 1683 | Tolbert,GR,NLD | I3806 |
17 | ![]() | 23 sep 1736 | Tolbert,GR,NLD | I3794 |
18 | ![]() | 05 jan 1738 | Tolbert,GR,NLD | I3795 |
19 | ![]() | 19 mei 1754 | Tolbert,GR,NLD | I3801 |
20 | ![]() | 21 jun 1744 | Tolbert,GR,NLD | I3797 |
21 | ![]() | 25 dec 1750 | Tolbert,GR,NLD | I3799 |
22 | ![]() | 31 mrt 1743 | Tolbert,GR,NLD | I3796 |
23 | ![]() | 06 jul 1749 | Tolbert,GR,NLD | I3798 |
Treffers 1 t/m 9 van 9
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1757 | Tolbert,GR,NLD | I3809 |
2 | ![]() | 27 dec 1823 | Tolbert,GR,NLD | I3800 |
3 | ![]() | 19 okt 1812 | Tolbert,GR,NLD | I3817 |
4 | ![]() | 13 sep 1845 | Tolbert,GR,NLD | I3753 |
5 | ![]() | na 1784 | Tolbert,GR,NLD | I3757 |
6 | ![]() | Tolbert,GR,NLD | I3758 | |
7 | ![]() | 02 jan 1823 | Tolbert,GR,NLD | I3815 |
8 | ![]() | Tolbert,GR,NLD | I3816 | |
9 | ![]() | Tolbert,GR,NLD | I3764 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Beerents / Feijes | 22 mei 1741 | Tolbert,GR,NLD | F1999 |
2 | Cazemier / Cazemier | 29 sep 1771 | Tolbert,GR,NLD | F1993 |