Treffers 1 t/m 12 van 12
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Snijders, Geertruida Johanna Maria (Truus) | 04 dec 1923 | Hengelo,OV,NLD | I2879 |
2 | Snijders, Gerrit Jan | 10 jan 1889 | Hengelo,OV,NLD | I2558 |
3 | Snijders, Hendrikus Johannes (Henk) | 12 dec 1927 | Hengelo,OV,NLD | I2881 |
4 | Snijders, Johanna Maria Gesina | 27 jan 1921 | Hengelo,OV,NLD | I2308 |
5 | Snijders, Johannes Leopold (Leo) | 02 jun 1922 | Hengelo,OV,NLD | I2878 |
6 | Snijders, Johannes Wilhelmus (Wim) | 10 jan 1920 | Hengelo,OV,NLD | I2877 |
7 | Snijders, Josephina Maria (Jos) | 15 mrt 1935 | Hengelo,OV,NLD | I2883 |
8 | Snijders, Jozef Bernardus | 14 sep 1925 | Hengelo,OV,NLD | I2880 |
9 | Snijders, Margaretha Gezina (Gre) | 29 sep 1930 | Hengelo,OV,NLD | I2882 |
10 | Snijders, Wilhelm (Willem) | 19 dec 1840 | Hengelo,OV,NLD | I2562 |
11 | ter Beek, Aleida | 1870 | Hengelo,OV,NLD | I1977 |
12 | Vollenbroek, Maria | 17 jun 1880 | Hengelo,OV,NLD | I2932 |
Treffers 1 t/m 10 van 10
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Beun, Johanna Jacoba | 18 jul 2002 | Hengelo,OV,NLD | I1321 |
2 | Kole, Hermanus (Herman) | 22 apr 1955 | Hengelo,OV,NLD | I2926 |
3 | Morssinkhof, Johanna Geertruida | 22 jun 1923 | Hengelo,OV,NLD | I2563 |
4 | Snijders, Bernardus (Bernard) | 07 aug 1955 | Hengelo,OV,NLD | I2924 |
5 | Snijders, Geertruida Johanna Maria (Truus) | 17 okt 1997 | Hengelo,OV,NLD | I2879 |
6 | Snijders, Gerrit Jan | 26 nov 1967 | Hengelo,OV,NLD | I2558 |
7 | Snijders, Geziena (Siena) | 27 okt 1946 | Hengelo,OV,NLD | I2923 |
8 | Snijders, Jannes (Jans) | 27 apr 1960 | Hengelo,OV,NLD | I2925 |
9 | Snijders, Wilhelm (Willem) | 28 mei 1913 | Hengelo,OV,NLD | I2562 |
10 | Zengerink, Hendrikus Albertus | 28 mrt 2002 | Hengelo,OV,NLD | I231440 |
Treffers 1 t/m 6 van 6
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Kole, Hermanus (Herman) | 26 apr 1955 | Hengelo,OV,NLD | I2926 |
2 | Morssinkhof, Johanna Geertruida | 26 jun 1923 | Hengelo,OV,NLD | I2563 |
3 | Snijders, Gerrit Jan | 29 nov 1967 | Hengelo,OV,NLD | I2558 |
4 | Snijders, Geziena (Siena) | 31 okt 1946 | Hengelo,OV,NLD | I2923 |
5 | Snijders, Jannes (Jans) | 30 apr 1960 | Hengelo,OV,NLD | I2925 |
6 | Snijders, Wilhelm (Willem) | 31 mei 1913 | Hengelo,OV,NLD | I2562 |
Treffers 1 t/m 3 van 3
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Kole / Snijders | 29 mei 1903 | Hengelo,OV,NLD | F1671 |
2 | Snijders / ten Zijthof | 10 okt 1913 | Hengelo,OV,NLD | F1673 |
3 | Snijders / Vollenbroek | 30 apr 1909 | Hengelo,OV,NLD | F1675 |