Treffers 1 t/m 13 van 13
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Lenderink, Antoni | ca. 1822 | Haaksbergen,OV,NLD | I3537 |
2 | Lenderink, Catrina | ca. 1815 | Haaksbergen,OV,NLD | I3535 |
3 | Lenderink, Johanna | 1813 | Haaksbergen,OV,NLD | I3221 |
4 | Lenderink, Johanna Geertruid | 1819 | Haaksbergen,OV,NLD | I3536 |
5 | Lenderink, Theodorus | ca. 1810 | Haaksbergen,OV,NLD | I3534 |
6 | Morssinkhof, Gerrit Jan | ca. 1799 | Haaksbergen,OV,NLD | I3220 |
7 | Morssinkhof, Henricus | 1853 | Haaksbergen,OV,NLD | I231468 |
8 | Morssinkhof, Johanna Geertruida | 19 feb 1847 | Haaksbergen,OV,NLD | I2563 |
9 | Snijders, Berend Jan | 13 feb 1810 | Haaksbergen,OV,NLD | I3218 |
10 | Snijders, Bernardus | 1818 | Haaksbergen,OV,NLD | I231464 |
11 | Snijders, Jan | 05 jan 1809 | Haaksbergen,OV,NLD | I231462 |
12 | Snijders op het Vaanholt, Berendina | 17 okt 1811 | Haaksbergen,OV,NLD | I231463 |
13 | Vaanholt, Maria | 1783 | Haaksbergen,OV,NLD | I3522 |
Treffers 1 t/m 7 van 7
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Lenderink, Hendrika | 16 apr 1808 | Haaksbergen,OV,NLD | I3533 |
2 | Lenderink, Jan | apr 1779 | Haaksbergen,OV,NLD | I3531 |
3 | Snijders, Arnoldus | 22 jul 1804 | Haaksbergen,OV,NLD | I231459 |
4 | Snijders, Bernardus | 05 jan 1809 | Haaksbergen,OV,NLD | I231461 |
5 | Snijders, Jan | 05 jan 1809 | Haaksbergen,OV,NLD | I231462 |
6 | Snijders, Rudolphus (Rudolf) | 14 okt 1805 | Haaksbergen,OV,NLD | I231460 |
7 | Snijders op het Vaanholt, Berendina | 18 okt 1811 | Haaksbergen,OV,NLD | I231463 |
Treffers 1 t/m 13 van 13
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Lenderink, Hendrika | 20 feb 1847 | Haaksbergen,OV,NLD | I3533 |
2 | Lenderink, Jan | 24 apr 1846 | Haaksbergen,OV,NLD | I3531 |
3 | Lenderink, Johanna Geertruid | 15 jul 1881 | Haaksbergen,OV,NLD | I3536 |
4 | Lenferink, Fenneken | 29 dec 1816 | Haaksbergen,OV,NLD | I231453 |
5 | Menzing, Joanna | 23 sep 1930 | Haaksbergen,OV,NLD | I231469 |
6 | Morssinkhof, Gerrit Jan | 25 jan 1881 | Haaksbergen,OV,NLD | I3220 |
7 | Snijders, Arnoldus | 1874 | Haaksbergen,OV,NLD | I231459 |
8 | Snijders, Bernardus | 1884 | Haaksbergen,OV,NLD | I231464 |
9 | Snijders, Christianus (Christiaan) | 13 apr 1816 | Haaksbergen,OV,NLD | I3521 |
10 | Snijders, Jan | 05 jan 1809 | Haaksbergen,OV,NLD | I231462 |
11 | ten Voorde, Aleida (Aaltjen) | 15 feb 1844 | Haaksbergen,OV,NLD | I3532 |
12 | Vaanholt, Jan Hendrik | 24 mrt 1814 | Haaksbergen,OV,NLD | I231452 |
13 | Vaanholt, Maria | 09 jul 1850 | Haaksbergen,OV,NLD | I3522 |
Treffers 1 t/m 4 van 4
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Lenderink / ten Voorde | 21 feb 1807 | Haaksbergen,OV,NLD | F1904 |
2 | Morssinkhof / Lenderink | 30 jan 1839 | Haaksbergen,OV,NLD | F1787 |
3 | Snijders / Loohuis | 05 nov 1838 | Haaksbergen,OV,NLD | F114317 |
4 | Snijders / Vaanholt | 15 sep 1803 | Haaksbergen,OV,NLD | F1901 |