Treffers 1 t/m 4 van 4
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 nov 1818 | Coevorden,DR,NLD | I2566 |
2 | ![]() | ± 1785 | Coevorden,DR,NLD | I2571 |
3 | ![]() | 1776 | Coevorden,DR,NLD | I231587 |
4 | ![]() | ca. 1742 | Coevorden,DR,NLD | I2574 |
Treffers 1 t/m 4 van 4
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Doop ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 mei 1771 | Coevorden,DR,NLD | I231585 |
2 | ![]() | 02 mei 1790 | Coevorden,DR,NLD | I231591 |
3 | ![]() | 25 dec 1774 | Coevorden,DR,NLD | I231586 |
4 | ![]() | 22 jul 1787 | Coevorden,DR,NLD | I231590 |
Treffers 1 t/m 12 van 12
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 jul 1913 | Coevorden,DR,NLD | I231583 |
2 | ![]() | 1 aug 1983 | Coevorden,DR,NLD | I231647 |
3 | ![]() | 31 jan 1923 | Coevorden,DR,NLD | I2564 |
4 | ![]() | 05 dec 1819 | Coevorden,DR,NLD | I2570 |
5 | ![]() | 28 aug 1879 | Coevorden,DR,NLD | I2569 |
6 | ![]() | 10 apr 1963 | Coevorden,DR,NLD | I231648 |
7 | ![]() | 08 feb 1809 | Coevorden,DR,NLD | I2575 |
8 | ![]() | 30 apr 1861 | Coevorden,DR,NLD | I2571 |
9 | ![]() | 05 aug 1857 | Coevorden,DR,NLD | I231587 |
10 | ![]() | 02 feb 1809 | Coevorden,DR,NLD | I2574 |
11 | ![]() | 04 jan 1859 | Coevorden,DR,NLD | I2568 |
12 | ![]() | 10 aug 1902 | Coevorden,DR,NLD | I2567 |
Treffers 1 t/m 3 van 3
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Fackler / Meijer | 12 apr 1818 | Coevorden,DR,NLD | F1528 |
2 | Meijer / Kuipers | 21 nov 1770 | Coevorden,DR,NLD | F114370 |
3 | Meijer / Kuipers | 01 okt 1777 | Coevorden,DR,NLD | F1530 |