Treffers 1 t/m 50 van 150
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Beun, Abel | 10 jun 1898 | Weststellingwerf,FR,NLD | I1820 |
2 | Beun, Abraham | 8 mrt 1841 | Weststellingwerf,FR,NLD | I1363 |
3 | Beun, Abraham | 17 jun 1902 | Weststellingwerf,FR,NLD | I1769 |
4 | Beun, Abraham (Abram) | 4 sep 1856 | Weststellingwerf,FR,NLD | I1035 |
5 | Beun, Andries | 25 jul 1846 | Weststellingwerf,FR,NLD | I1031 |
6 | Beun, Anna Riggerdina | 6 mrt 1868 | Weststellingwerf,FR,NLD | I1040 |
7 | Beun, Catharina | 14 sep 1873 | Weststellingwerf,FR,NLD | I1385 |
8 | Beun, Catharina (Kaatje) | 22 jul 1878 | Weststellingwerf,FR,NLD | I1764 |
9 | Beun, Cornelis | 6 jan 1851 | Weststellingwerf,FR,NLD | I1379 |
10 | Beun, Elisabeth Franciska Silota | 27 aug 1876 | Weststellingwerf,FR,NLD | I1427 |
11 | Beun, Geertje | 21 mrt 1897 | Weststellingwerf,FR,NLD | I1819 |
12 | Beun, Gerrit | 30 mrt 1854 | Weststellingwerf,FR,NLD | I1380 |
13 | Beun, Gerrit | 14 aug 1861 | Weststellingwerf,FR,NLD | I1037 |
14 | Beun, Gerrit | 28 feb 1916 | Weststellingwerf,FR,NLD | I1472 |
15 | Beun, Gerritje | 15 jan 1866 | Weststellingwerf,FR,NLD | I1039 |
16 | Beun, Hiltje | 21 jul 1891 | Weststellingwerf,FR,NLD | I1782 |
17 | Beun, Jacoba | 21 nov 1837 | Weststellingwerf,FR,NLD | I1375 |
18 | Beun, Jacoba | 23 mei 1859 | Weststellingwerf,FR,NLD | I1036 |
19 | Beun, Jan | 5 feb 1888 | Weststellingwerf,FR,NLD | I1780 |
20 | Beun, Jannetje | 18 nov 1877 | Weststellingwerf,FR,NLD | I1493 |
21 | Beun, Johanna | 24 jan 1864 | Weststellingwerf,FR,NLD | I1038 |
22 | Beun, Johannes | 10 apr 1843 | Weststellingwerf,FR,NLD | I1377 |
23 | Beun, Johannes | 14 sep 1844 | Weststellingwerf,FR,NLD | I1017 |
24 | Beun, Johannes | 29 jan 1890 | Weststellingwerf,FR,NLD | I1781 |
25 | Beun, Johannes | 01 okt 1890 | Weststellingwerf,FR,NLD | I1927 |
26 | Beun, Johannes | 8 jun 1891 | Weststellingwerf,FR,NLD | I1029 |
27 | Beun, Lena | 14 nov 1839 | Weststellingwerf,FR,NLD | I1376 |
28 | Beun, Levenloos kind | 22 okt 1872 | Weststellingwerf,FR,NLD | I1774 |
29 | Beun, Levenloos kind | 4 okt 1885 | Weststellingwerf,FR,NLD | I1773 |
30 | Beun, Maartje | 25 nov 1848 | Weststellingwerf,FR,NLD | I1032 |
31 | Beun, Maartje | 9 jun 1886 | Weststellingwerf,FR,NLD | I1923 |
32 | Beun, Maartje Maria | 25 feb 1888 | Weststellingwerf,FR,NLD | I1392 |
33 | Beun, Margje | 19 nov 1885 | Weststellingwerf,FR,NLD | I1391 |
34 | Beun, Maria | 16 dec 1869 | Weststellingwerf,FR,NLD | I1041 |
35 | Beun, Maria | 15 dec 1883 | Weststellingwerf,FR,NLD | I1026 |
36 | Beun, Martinus | 28 jan 1889 | Weststellingwerf,FR,NLD | I1028 |
37 | Beun, Martinus | 23 mrt 1943 | Weststellingwerf,FR,NLD | I2232 |
38 | Beun, Martje (Maartje) | 6 jun 1835 | Weststellingwerf,FR,NLD | I1374 |
39 | Beun, Mattje | 10 jan 1881 | Weststellingwerf,FR,NLD | I1389 |
40 | Beun, Nicolaas | 12 jan 1852 | Weststellingwerf,FR,NLD | I1033 |
41 | Beun, Nicolaas | 9 sep 1879 | Weststellingwerf,FR,NLD | I1025 |
42 | Beun, Nicolaas | 16 mei 1890 | Weststellingwerf,FR,NLD | I1393 |
43 | Beun, Pieter | 21 jun 1883 | Weststellingwerf,FR,NLD | I1390 |
44 | Beun, Roelof | 24 jan 1884 | Weststellingwerf,FR,NLD | I1779 |
45 | Beun, Sara Cornelia | 18 apr 1855 | Weststellingwerf,FR,NLD | I1034 |
46 | Beun, Sara Cornelia | 20 nov 1877 | Weststellingwerf,FR,NLD | I1024 |
47 | Beun, Sara Cornelia | 29 nov 1885 | Weststellingwerf,FR,NLD | I1027 |
48 | Beun, Wiebe | 27 jul 1879 | Weststellingwerf,FR,NLD | I1494 |
49 | Beun, Wilhelmina Gerarda | 8 jul 1894 | Weststellingwerf,FR,NLD | I1030 |
50 | Bosch, Albert | 1 nov 1872 | Weststellingwerf,FR,NLD | I2298 |
Treffers 1 t/m 50 van 88
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Augustijn, Cornelia Elisabeth | 12 jul 1909 | Weststellingwerf,FR,NLD | I1547 |
2 | Augustijn, Elisabeth Francisca Charlotte | 19 jun 1941 | Weststellingwerf,FR,NLD | I1526 |
3 | Beun, Abraham | 21 okt 1878 | Weststellingwerf,FR,NLD | I1046 |
4 | Beun, Anthonia Klasina | 6 jul 1915 | Weststellingwerf,FR,NLD | I1364 |
5 | Beun, Berendina | 22 feb 1933 | Weststellingwerf,FR,NLD | I1388 |
6 | Beun, Casper | 20 jun 1874 | Weststellingwerf,FR,NLD | I1048 |
7 | Beun, Catharina (Kaatje) | 1 dec 1879 | Weststellingwerf,FR,NLD | I1764 |
8 | Beun, Catharina (Katharina) | 30 mrt 1888 | Weststellingwerf,FR,NLD | I1845 |
9 | Beun, Geert | 1 dec 1892 | Weststellingwerf,FR,NLD | I1487 |
10 | Beun, Gerrit | 1 jan 1865 | Weststellingwerf,FR,NLD | I1037 |
11 | Beun, Gerrit | 22 mei 1878 | Weststellingwerf,FR,NLD | I1045 |
12 | Beun, Gerrit | 15 nov 1940 | Weststellingwerf,FR,NLD | I1456 |
13 | Beun, Jannetje | 16 dec 1921 | Weststellingwerf,FR,NLD | I1378 |
14 | Beun, Johan Abraham | 9 dec 1887 | Weststellingwerf,FR,NLD | I1425 |
15 | Beun, Johannes | 13 jun 1857 | Weststellingwerf,FR,NLD | I1354 |
16 | Beun, Johannes | 11 sep 1865 | Weststellingwerf,FR,NLD | I1042 |
17 | Beun, Johannes | 16 nov 1888 | Weststellingwerf,FR,NLD | I1771 |
18 | Beun, Johannes | 3 mei 1890 | Weststellingwerf,FR,NLD | I1781 |
19 | Beun, Johannes | 22 mrt 1900 | Weststellingwerf,FR,NLD | I1361 |
20 | Beun, Johannes | 28 aug 1931 | Weststellingwerf,FR,NLD | I1337 |
21 | Beun, Johannes | 22 feb 1978 | Weststellingwerf,FR,NLD | I1289 |
22 | Beun, Johannes (Jan) | 14 jan 1882 | Weststellingwerf,FR,NLD | I1044 |
23 | Beun, Johannes Rudolf | 31 mei 1894 | Weststellingwerf,FR,NLD | I1424 |
24 | Beun, Karolina Theodora Davidina | 19 apr 1907 | Weststellingwerf,FR,NLD | I1362 |
25 | Beun, Levenloos kind | 22 okt 1872 | Weststellingwerf,FR,NLD | I1774 |
26 | Beun, Levenloos kind | 4 okt 1885 | Weststellingwerf,FR,NLD | I1773 |
27 | Beun, Maartje | 27 dec 1894 | Weststellingwerf,FR,NLD | I1770 |
28 | Beun, Maartje | 1943 | Weststellingwerf,FR,NLD | I1357 |
29 | Beun, Maria | 2 nov 1865 | Weststellingwerf,FR,NLD | I1049 |
30 | Beun, Maria | 31 dec 1994 | Weststellingwerf,FR,NLD | I2061 |
31 | Beun, Marten | 5 dec 1885 | Weststellingwerf,FR,NLD | I1497 |
32 | Beun, Martha | 19 jul 1892 | Weststellingwerf,FR,NLD | I1331 |
33 | Beun, Martinus | 23 mrt 1943 | Weststellingwerf,FR,NLD | I2232 |
34 | Beun, Nicolaas | 13 mrt 1846 | Weststellingwerf,FR,NLD | I1913 |
35 | Beun, Nicolaas | 26 apr 1876 | Weststellingwerf,FR,NLD | I1022 |
36 | Beun, Nicolaas | 8 jan 1886 | Weststellingwerf,FR,NLD | I1019 |
37 | Beun, Roelof | 03 sep 1900 | Weststellingwerf,FR,NLD | I1462 |
38 | Beun, Sara Cornelia | 31 dec 1882 | Weststellingwerf,FR,NLD | I1024 |
39 | Beun, Sara Cornelia | 30 jul 1888 | Weststellingwerf,FR,NLD | I1027 |
40 | Beun, Wilhelmina | 1 aug 1919 | Weststellingwerf,FR,NLD | I1603 |
41 | Bosch, Albert | 19 jul 1935 | Weststellingwerf,FR,NLD | I2298 |
42 | Burghgraaf, Catharina Gezina | 12 okt 1837 | Weststellingwerf,FR,NLD | I231522 |
43 | Corba, Margje | 8 jun 1924 | Weststellingwerf,FR,NLD | I1386 |
44 | Dragtsma, Levenloos kind | 21 feb 1915 | Weststellingwerf,FR,NLD | I1778 |
45 | Elsing, Johannes Willem | 06 sep 1890 | Weststellingwerf,FR,NLD | I3344 |
46 | Hoffman, Hendrik | vóór 1894 | Weststellingwerf,FR,NLD | I1797 |
47 | Hoffman, Hendrik | 21 apr 1921 | Weststellingwerf,FR,NLD | I1415 |
48 | Hoogendijk, Alida | 22 mrt 1852 | Weststellingwerf,FR,NLD | I1352 |
49 | Hoogendijk, Ary | 20 apr 1852 | Weststellingwerf,FR,NLD | I1269 |
50 | Hoogendijk, Maartje (Martje) | 26 apr 1852 | Weststellingwerf,FR,NLD | I1351 |
Treffers 1 t/m 50 van 62
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | / Wapstra | 27 apr 1902 | Weststellingwerf,FR,NLD | F1110 |
2 | Albertsma / - onbekend - | 2 aug 1847 | Weststellingwerf,FR,NLD | F1019 |
3 | Albertsma / Beun | 28 okt 1851 | Weststellingwerf,FR,NLD | F1105 |
4 | Augustijn / Veldhuizen | 2 sep 1899 | Weststellingwerf,FR,NLD | F1244 |
5 | Beun / Beun | 13 mei 1905 | Weststellingwerf,FR,NLD | F1201 |
6 | Beun / Bosma | 12 okt 1867 | Weststellingwerf,FR,NLD | F1106 |
7 | Beun / Corba | 25 sep 1875 | Weststellingwerf,FR,NLD | F1108 |
8 | Beun / Dragtsma | 25 mei 1901 | Weststellingwerf,FR,NLD | F1120 |
9 | Beun / Elsing | 26 jul 1873 | Weststellingwerf,FR,NLD | F1006 |
10 | Beun / Jans | 17 aug 1912 | Weststellingwerf,FR,NLD | F1164 |
11 | Beun / Koenrades | 4 aug 1854 | Weststellingwerf,FR,NLD | F1008 |
12 | Beun / Lankman | 9 feb 1878 | Weststellingwerf,FR,NLD | F1167 |
13 | Beun / Latour | 16 jan 1850 | Weststellingwerf,FR,NLD | F1104 |
14 | Beun / Latour | 25 okt 1879 | Weststellingwerf,FR,NLD | F1081 |
15 | Beun / Mandemaker | 3 nov 1877 | Weststellingwerf,FR,NLD | F1132 |
16 | Beun / Punter | 23 jan 1897 | Weststellingwerf,FR,NLD | F1207 |
17 | Beun / Puper | 22 dec 1840 | Weststellingwerf,FR,NLD | F1074 |
18 | Beun / Schutz | 15 sep 1860 | Weststellingwerf,FR,NLD | F1118 |
19 | Beun / Sleijfer | 8 apr 1882 | Weststellingwerf,FR,NLD | F1210 |
20 | Beun / Stoffels | 25 okt 1873 | Weststellingwerf,FR,NLD | F1131 |
21 | Beun / van (der) Veen | 22 dec 1840 | Weststellingwerf,FR,NLD | F1071 |
22 | Beun / van der Sluis | 1 jul 1911 | Weststellingwerf,FR,NLD | F1203 |
23 | Beun / van der Walle | 21 nov 1893 | Weststellingwerf,FR,NLD | F1129 |
24 | Beun / van Nieuwenhoven | 28 mei 1835 | Weststellingwerf,FR,NLD | F1069 |
25 | Beun / van Nieuwenhoven | 27 jul 1872 | Weststellingwerf,FR,NLD | F1107 |
26 | Beun / Vogelzang | 4 nov 1876 | Weststellingwerf,FR,NLD | F1088 |
27 | Beun / Wapstra | 2 nov 1889 | Weststellingwerf,FR,NLD | F1206 |
28 | Bosch / Veldhuizen | 27 nov 1909 | Weststellingwerf,FR,NLD | F1410 |
29 | de Jong / Beun | 14 okt 1881 | Weststellingwerf,FR,NLD | F1115 |
30 | de Roos / Beun | 1 jun 1901 | Weststellingwerf,FR,NLD | F1205 |
31 | de Vries / Beun | 23 sep 1876 | Weststellingwerf,FR,NLD | F1209 |
32 | Doldersum / Beun | 29 nov 1884 | Weststellingwerf,FR,NLD | F1172 |
33 | Dragtsma / Beun | 21 jun 1913 | Weststellingwerf,FR,NLD | F1196 |
34 | Elsing / Beun | 28 dec 1831 | Weststellingwerf,FR,NLD | F1018 |
35 | Hinkema / Beun | 3 okt 1896 | Weststellingwerf,FR,NLD | F1213 |
36 | Hoogendijk / Beun | 2 mrt 1842 | Weststellingwerf,FR,NLD | F1072 |
37 | Jonkman / Beun | 23 aug 1879 | Weststellingwerf,FR,NLD | F1175 |
38 | Kok / Beun | 3 okt 1896 | Weststellingwerf,FR,NLD | F1181 |
39 | Koopmans / Beun | 5 jul 1943 | Weststellingwerf,FR,NLD | F1245 |
40 | Maillij / Beun | 14 dec 1912 | Weststellingwerf,FR,NLD | F1202 |
41 | Marinus / Augustijn | 23 okt 1880 | Weststellingwerf,FR,NLD | F1146 |
42 | Marinus / Beun | 15 feb 1868 | Weststellingwerf,FR,NLD | F1122 |
43 | Oostra / Marinus | 3 feb 1906 | Weststellingwerf,FR,NLD | F1165 |
44 | Poelstra / | 12 nov 1867 | Weststellingwerf,FR,NLD | F1103 |
45 | Poelstra / Beun | 11 aug 1853 | Weststellingwerf,FR,NLD | F1102 |
46 | Post / Beun | 24 jun 1922 | Weststellingwerf,FR,NLD | F1208 |
47 | Riemersma / Beun | 3 mei 1919 | Weststellingwerf,FR,NLD | F1358 |
48 | Siegersma / Beun | 27 sep 1913 | Weststellingwerf,FR,NLD | F1211 |
49 | Toepoel / Beun | 15 dec 1842 | Weststellingwerf,FR,NLD | F1073 |
50 | Urff / Marinus | 12 okt 1901 | Weststellingwerf,FR,NLD | F1166 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
Gezin | Scheiding | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Veldhuizen / Beun | 25 jul 1911 | Weststellingwerf,FR,NLD | F1126 |
2 | Veldhuizen / Beun | 25 nov 1918 | Weststellingwerf,FR,NLD | F1204 |