Treffers 1 t/m 50 van 143
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 29 sep 1869 | Noordwolde,FR,NLD | I1544 |
2 | ![]() | 21 nov 1863 | Noordwolde,FR,NLD | I1542 |
3 | ![]() | 27 mei 1874 | Noordwolde,FR,NLD | I1546 |
4 | ![]() | 18 sep 1865 | Noordwolde,FR,NLD | I1543 |
5 | ![]() | 31 jul 1872 | Noordwolde,FR,NLD | I1545 |
6 | ![]() | 17 aug 1876 | Noordwolde,FR,NLD | I1547 |
7 | ![]() | 20 mei 1878 | Noordwolde,FR,NLD | I1548 |
8 | ![]() | 1 nov 1859 | Noordwolde,FR,NLD | I1526 |
9 | ![]() | 9 aug 1861 | Noordwolde,FR,NLD | I1541 |
10 | ![]() | 11 aug 1861 | Noordwolde,FR,NLD | I1422 |
11 | ![]() | 13 jul 1877 | Noordwolde,FR,NLD | I1370 |
12 | ![]() | 3 nov 1916 | Noordwolde,FR,NLD | I1602 |
13 | ![]() | 15 mrt 1915 | Noordwolde,FR,NLD | I1601 |
14 | ![]() | 25 jan 1844 | Noordwolde,FR,NLD | I1364 |
15 | ![]() | 12 aug 1884 | Noordwolde,FR,NLD | I1496 |
16 | ![]() | 11 okt 1878 | Noordwolde,FR,NLD | I1388 |
17 | ![]() | 18 jun 1902 | Noordwolde,FR,NLD | I1597 |
18 | ![]() | 1 nov 1891 | Noordwolde,FR,NLD | I1500 |
19 | ![]() | 23 aug 1874 | Noordwolde,FR,NLD | I1369 |
20 | ![]() | 25 dec 1889 | Noordwolde,FR,NLD | I1619 |
21 | ![]() | 16 feb 1851 | Noordwolde,FR,NLD | I1339 |
22 | ![]() | 4 dec 1899 | Noordwolde,FR,NLD | I1621 |
23 | ![]() | 20 dec 1889 | Noordwolde,FR,NLD | I1488 |
24 | ![]() | 26 jul 1896 | Noordwolde,FR,NLD | I1502 |
25 | ![]() | 21 jun 1924 | Noordwolde,FR,NLD | I1411 |
26 | ![]() | 8 jul 1884 | Noordwolde,FR,NLD | I1618 |
27 | ![]() | 6 okt 1870 | Noordwolde,FR,NLD | I1918 |
28 | ![]() | 21 mei 1869 | Noordwolde,FR,NLD | I1366 |
29 | ![]() | 18 jun 1884 | Noordwolde,FR,NLD | I1487 |
30 | ![]() | 13 jul 1887 | Noordwolde,FR,NLD | I1373 |
31 | ![]() | 1 jul 1893 | Noordwolde,FR,NLD | I1490 |
32 | ![]() | 17 feb 1863 | Noordwolde,FR,NLD | I1423 |
33 | ![]() | 05 sep 1867 | Noordwolde,FR,NLD | I1456 |
34 | ![]() | 12 aug 1881 | Noordwolde,FR,NLD | I1495 |
35 | ![]() | 15 mei 1882 | Noordwolde,FR,NLD | I1486 |
36 | ![]() | 12 apr 1913 | Noordwolde,FR,NLD | I1600 |
37 | ![]() | 13 nov 1847 | Noordwolde,FR,NLD | I1338 |
38 | ![]() | 28 aug 1892 | Noordwolde,FR,NLD | I1394 |
39 | ![]() | 5 okt 1892 | Noordwolde,FR,NLD | I1620 |
40 | ![]() | 1 jul 1845 | Noordwolde,FR,NLD | I1378 |
41 | ![]() | 9 aug 1891 | Noordwolde,FR,NLD | I1489 |
42 | ![]() | 4 apr 1895 | Noordwolde,FR,NLD | I1501 |
43 | ![]() | 21 feb 1868 | Noordwolde,FR,NLD | I1425 |
44 | ![]() | 5 okt 1840 | Noordwolde,FR,NLD | I1336 |
45 | ![]() | 27 dec 1844 | Noordwolde,FR,NLD | I1337 |
46 | ![]() | 13 nov 1850 | Noordwolde,FR,NLD | I1354 |
47 | ![]() | 16 aug 1879 | Noordwolde,FR,NLD | I1371 |
48 | ![]() | 12 nov 1880 | Noordwolde,FR,NLD | I1372 |
49 | ![]() | 12 nov 1888 | Noordwolde,FR,NLD | I1771 |
50 | ![]() | 29 dec 1889 | Noordwolde,FR,NLD | I1499 |
Treffers 1 t/m 39 van 39
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | vóór 1874 | Noordwolde,FR,NLD | I1542 |
2 | ![]() | 17 dec 1867 | Noordwolde,FR,NLD | I1543 |
3 | ![]() | 16 okt 1883 | Noordwolde,FR,NLD | I1370 |
4 | ![]() | 25 mrt 1915 | Noordwolde,FR,NLD | I1601 |
5 | ![]() | 1 mei 1983 | Noordwolde,FR,NLD | I1473 |
6 | ![]() | 28 mrt 1993 | Noordwolde,FR,NLD | I1132 |
7 | ![]() | 7 mei 1874 | Noordwolde,FR,NLD | I1385 |
8 | ![]() | 31 jan 1873 | Noordwolde,FR,NLD | I1918 |
9 | ![]() | 13 aug 1908 | Noordwolde,FR,NLD | I1050 |
10 | ![]() | 2 apr 1880 | Noordwolde,FR,NLD | I1371 |
11 | ![]() | 20 nov 1990 | Noordwolde,FR,NLD | I1131 |
12 | ![]() | 6 jan 1964 | Noordwolde,FR,NLD | I1426 |
13 | ![]() | 12 dec 1948 | Noordwolde,FR,NLD | I1616 |
14 | ![]() | 5 okt 1973 | Noordwolde,FR,NLD | I1028 |
15 | ![]() | 25 jul 1997 | Noordwolde,FR,NLD | I1128 |
16 | ![]() | 15 jul 1883 | Noordwolde,FR,NLD | I1617 |
17 | ![]() | 1973 | Noordwolde,FR,NLD | I1129 |
18 | ![]() | 7 jan 1876 | Noordwolde,FR,NLD | I1267 |
19 | ![]() | 17 okt 1975 | Noordwolde,FR,NLD | I1134 |
20 | ![]() | 8 mrt 1916 | Noordwolde,FR,NLD | I1633 |
21 | ![]() | 12 apr 1904 | Noordwolde,FR,NLD | I1429 |
22 | ![]() | 24 aug 1998 | Noordwolde,FR,NLD | I1136 |
23 | ![]() | 21 feb 1840 | Noordwolde,FR,NLD | I1360 |
24 | ![]() | 9 dec 1914 | Noordwolde,FR,NLD | I1653 |
25 | ![]() | 11 aug 1911 | Noordwolde,FR,NLD | I1652 |
26 | ![]() | 15 jul 1919 | Noordwolde,FR,NLD | I1644 |
27 | ![]() | Noordwolde,FR,NLD | I1748 | |
28 | ![]() | 22 jan 1921 | Noordwolde,FR,NLD | I1431 |
29 | ![]() | 13 mei 1976 | Noordwolde,FR,NLD | I1668 |
30 | ![]() | 15 jun 1910 | Noordwolde,FR,NLD | I1637 |
31 | ![]() | 30 mei 1962 | Noordwolde,FR,NLD | I1636 |
32 | ![]() | 23 dec 1882 | Noordwolde,FR,NLD | I1421 |
33 | ![]() | 11 dec 1961 | Noordwolde,FR,NLD | I1658 |
34 | ![]() | 15 jun 1868 | Noordwolde,FR,NLD | I1345 |
35 | ![]() | 25 feb 1869 | Noordwolde,FR,NLD | I1270 |
36 | ![]() | 31 jan 1849 | Noordwolde,FR,NLD | I1268 |
37 | ![]() | 1873 | Noordwolde,FR,NLD | I1384 |
38 | ![]() | 25 jul 1911 | Noordwolde,FR,NLD | I1438 |
39 | ![]() | 4 nov 1937 | Noordwolde,FR,NLD | I1445 |