Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 52.843631406242096, Longitude (Lengte): 6.1832427978515625Treffers 1 t/m 21 van 21
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 okt 1832 | I1430 | |
| 2 | 1922 | I1132 | |
| 3 | 24 sep 1848 | I1383 | |
| 4 | 16 jan 1917 | I1321 | |
| 5 | 27 jan 1920 | I1131 | |
| 6 | 15 aug 1880 | I1884 | |
| 7 | 21 mei 1914 | I1128 | |
| 8 | 29 jun 1916 | I1129 | |
| 9 | 1 jun 1887 | I1413 | |
| 10 | 21 apr 1878 | I1840 | |
| 11 | 2 jun 1896 | I1866 | |
| 12 | 16 jan 1833 | I1332 | |
| 13 | 11 jul 1876 | I1436 | |
| 14 | 8 jan 1866 | I1832 | |
| 15 | 29 jan 1871 | I1834 | |
| 16 | 17 feb 1880 | I1434 | |
| 17 | 31 aug 1868 | I1833 | |
| 18 | 29 jan 1871 | I1835 | |
| 19 | 7 jun 1874 | I1432 | |
| 20 | 23 mrt 1872 | I231384 | |
| 21 | 22 dec 1883 | I231330 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I1029 | ||
| 2 | I1028 |
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 feb 1905 | I1799 | |
| 2 | 24 nov 1822 | I231521 | |
| 3 | 18 feb 1889 | I1419 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I1042 | ||
| 2 | I1043 |