Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 52.220819, Longitude (Lengte): 6.89114Treffers 1 t/m 9 van 9
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 24 mrt 1914 | I1521 | |
| 2 | 26 jul 1910 | I1520 | |
| 3 | 4 nov 1913 | I1409 | |
| 4 | 18 jan 1889 | I1507 | |
| 5 | 17 jan 1942 | I3490 | |
| 6 | 26 jun 1889 | I2198 | |
| 7 | 16 feb 1890 | I1511 | |
| 8 | 22 sep 1912 | I2096 | |
| 9 | 17 jul 1909 | I2095 |
Treffers 1 t/m 22 van 22
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 27 jan 1975 | I1500 | |
| 2 | 23 mrt 1953 | I1484 | |
| 3 | 2000 | I1411 | |
| 4 | I1380 | ||
| 5 | 30 jul 1989 | I2125 | |
| 6 | 1927 | I1493 | |
| 7 | 2 nov 1955 | I1844 | |
| 8 | 7 okt 1971 | I1491 | |
| 9 | 20 jan 2000 | I2179 | |
| 10 | 20 sep 1963 | I1405 | |
| 11 | vóór 1955 | I1980 | |
| 12 | 18 jul 1975 | I1965 | |
| 13 | 14 mrt 1972 | I2037 | |
| 14 | 07 okt 2002 | I3490 | |
| 15 | I1492 | ||
| 16 | 29 jan 1994 | I2181 | |
| 17 | 10 jan 1947 | I2878 | |
| 18 | 5 jun 1986 | I2128 | |
| 19 | 20 aug 1958 | I1511 | |
| 20 | 08 nov 1995 | I231640 | |
| 21 | 13 mei 1984 | I2093 | |
| 22 | 18 mei 1967 | I2091 |
Treffers 1 t/m 7 van 7
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 24 jan 1989 | I1602 | |
| 2 | 26 mrt 1953 | I1484 | |
| 3 | 10 jul 1991 | I2098 | |
| 4 | 3 aug 1989 | I2125 | |
| 5 | 10 jul 1979 | I2121 | |
| 6 | 4 nov 1955 | I1844 | |
| 7 | 9 jun 1986 | I2128 |
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Beun / Koeleman | 23 apr 1914 | F1258 |
| 2 | Beun / Nakken | 14 dec 1940 | F1357 |
| 3 | Marinus / ter Beek | 17 mei 1900 | F1257 |
| 4 | Westerop / Beun | 17 dec 1914 | F114330 |
| 5 | Wibier / Beun | 8 apr 1915 | F1139 |