Treffers 1 t/m 12 van 12
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 feb 1927 | Baarn,UT,NLD | I1976 |
2 | ![]() | 17 mrt 1804 | Baarn,UT,NLD | I2754 |
3 | ![]() | 01 mei 1805 | Baarn,UT,NLD | I2666 |
4 | ![]() | 16 apr 1797 | Baarn,UT,NLD | I2750 |
5 | ![]() | 11 okt 1798 | Baarn,UT,NLD | I2751 |
6 | ![]() | 17 jan 1802 | Baarn,UT,NLD | I2753 |
7 | ![]() | 22 jan 1793 | Baarn,UT,NLD | I2748 |
8 | ![]() | 19 mrt 1809 | Baarn,UT,NLD | I2755 |
9 | ![]() | 04 mei 1800 | Baarn,UT,NLD | I2752 |
10 | ![]() | 03 feb 1795 | Baarn,UT,NLD | I2749 |
11 | ![]() | 1894 | Baarn,UT,NLD | I1975 |
12 | ![]() | 09 aug 1767 | Baarn,UT,NLD | I2669 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Doop ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 08 feb 1795 | Baarn,UT,NLD | I2749 |
2 | ![]() | 09 aug 1767 | Baarn,UT,NLD | I2669 |
Treffers 1 t/m 10 van 10
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 apr 1927 | Baarn,UT,NLD | I1976 |
2 | ![]() | 13 mei 1968 | Baarn,UT,NLD | I1867 |
3 | ![]() | 16 dec 1981 | Baarn,UT,NLD | I2081 |
4 | ![]() | 31 aug 1828 | Baarn,UT,NLD | I2668 |
5 | ![]() | 09 apr 1809 | Baarn,UT,NLD | I2755 |
6 | ![]() | 10 mrt 1850 | Baarn,UT,NLD | I2746 |
7 | ![]() | 6 jun 1924 | Baarn,UT,NLD | I1975 |
8 | ![]() | 07 mei 1795 | Baarn,UT,NLD | I2756 |
9 | ![]() | 04 dec 1827 | Baarn,UT,NLD | I2669 |
10 | ![]() | 23 nov 1980 | Baarn,UT,NLD | I2084 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Baarn,UT,NLD | I2757 |
Treffers 1 t/m 3 van 3
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Breijer / Grasmaijer | 26 jul 1789 | Baarn,UT,NLD | F1569 |
2 | de Ruig / Beun | 8 aug 1919 | Baarn,UT,NLD | F1255 |
3 | Grasmaijer / Mol | 29 jul 1764 | Baarn,UT,NLD | F1596 |