Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 52.85845542425352, Longitude (Lengte): 6.207275390625Treffers 51 t/m 100 van 141
Treffers 51 t/m 71 van 71
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 51 | 5 dec 1915 | I2288 | |
| 52 | 25 feb 1931 | I1316 | |
| 53 | 3 okt 1907 | I1907 | |
| 54 | 29 jun 1891 | I1723 | |
| 55 | 22 okt 1879 | I1889 | |
| 56 | 1 okt 1879 | I1890 | |
| 57 | 16 mrt 1925 | I1717 | |
| 58 | 21 aug 1915 | I1420 | |
| 59 | 6 mrt 1941 | I1874 | |
| 60 | 18 aug 1943 | I1707 | |
| 61 | 21 jan 1926 | I1474 | |
| 62 | 03 sep 1937 | I1284 | |
| 63 | 6 jun 1906 | I1853 | |
| 64 | 19 okt 1969 | I1113 | |
| 65 | 8 mrt 1864 | I1439 | |
| 66 | 2 jan 1891 | I1857 | |
| 67 | 16 okt 1937 | I1280 | |
| 68 | 7 mei 1940 | I1440 | |
| 69 | 21 apr 1922 | I1277 | |
| 70 | feb 1936 | I2087 | |
| 71 | 9 jan 1930 | I1850 |
Treffers 51 t/m 58 van 58
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 51 | van Weert / Beun | 18 mei 1907 | F1098 |
| 52 | van Weert / Beun | 23 aug 1913 | F1099 |
| 53 | van Weert / Bouwhuis | 19 mrt 1904 | F1125 |
| 54 | Veldhuis / Veldhuizen | 20 aug 1904 | F114262 |
| 55 | Veldhuizen / Beun | 4 jul 1914 | F1021 |
| 56 | Veldhuizen / Veldhuizen | 6 jun 1908 | F1262 |
| 57 | Westerbeek / van Dalen | 19 mei 1900 | F1124 |
| 58 | Zeilmaker / Pennings | 25 mei 1912 | F114266 |