Naam | Otto Vlaanderen | |
Geboorte | ± 1807 | |
Geslacht | Mannelijk | |
Persoon-ID | I2670 | Beun |
Laatst gewijzigd op | 13 apr 2007 |
Vader | Cornelis Vlaanderen | |
Moeder | Jannitje Sas | |
Gezins-ID | F1571 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin | Johanna Dorland, geb. 1808, Hilversum,NH,NLD ![]() | |||
Huwelijk | 03 aug 1833 | Hilversum,NH,NLD ![]() |
||
|
||||
Kinderen |
|
|||
Gezins-ID | F1570 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gebeurteniskaart |
|
||
Pin Legenda | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |