Naam | Johannes Pieters | |
Geboorte | 1773 | Diest ![]() |
Geslacht | Mannelijk | |
Overlijden | 04 jan 1859 | Coevorden,DR,NLD ![]() |
Persoon-ID | I2568 | Beun |
Laatst gewijzigd op | 13 apr 2007 |
Vader | Andreas Pieters, geb. Brabant [B] ![]() | |
Moeder | Anna Maria Midendorf, geb. Laer [B] ![]() | |
Gezins-ID | F1531 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin | Margareta Adelheid Falke, geb. 14 dec 1802, Meppen,DR,NLD ![]() ![]() | |||
Huwelijk | 11 mei 1829 | Twist,GER ![]() |
||
Kinderen |
|
|||
Gezins-ID | F1527 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gebeurteniskaart |
|
||
Pin Legenda | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |