Naam | Bernardus Fackler | |
Geboorte | 20 nov 1818 | Coevorden,DR,NLD |
Geslacht | Mannelijk | |
Overlijden | 13 mrt 1885 | Steenwijksmoer,DR,NLD |
Persoon-ID | I2566 | Beun |
Laatst gewijzigd op | 13 apr 2007 |
Vader | Johannes Fackler, geb. 1775, Nijendorf ovl. 05 dec 1819, Coevorden,DR,NLD (Leeftijd 44 jaar) | |
Moeder | Anna Margaretha Meijer, geb. ± 1785, Coevorden,DR,NLD ovl. 30 apr 1861, Coevorden,DR,NLD (Leeftijd 76 jaar) | |
Huwelijk | 12 apr 1818 | Coevorden,DR,NLD |
Gezins-ID | F1528 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin | Maria Adelheid Pieters, geb. 12 apr 1830, Twist,GER ovl. 10 aug 1902, Coevorden,DR,NLD (Leeftijd 72 jaar) | |||
Kinderen |
|
|||
Gezins-ID | F1526 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gebeurteniskaart |
|
||
Pin Legenda | : Adres : Locatie : Stad/Dorp : Gemeente/Graafschap : Staat/Provincie : Land : Nog niet ingesteld |