| Naam | Jan Jansen de Borghgrave | |
| Geboorte | ca. 1490 | |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overlijden | vóór 1546 | |
| Persoon-ID | I231562 | Beun |
| Laatst gewijzigd op | 10 apr 2008 | |
| Vader | Jan de Borghgrave, geb. ca. 1465 ovl. na 1531 (Leeftijd > 67 jaar) | |
| Moeder | Katerine (Karelijn) Neel Ruelen Meeus ovl. na 1531 | |
| Gezins-ID | F114360 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin ![]() |
Anna Adriaen Heyn Gielis ovl. vóór 1531 [1] | |||
| Kinderen |
|
|||
| Gezins-ID | F114359 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Laatst gewijzigd op | 10 apr 2008 | |||
| Bronnen |
|