Naam | Herman II van Salm | |
Geboorte | ca. 1075 | |
Geslacht | Mannelijk | |
Overlijden | 20 nov 1138 | |
Aantekeningen |
|
|
Persoon-ID | I209642 | Beun |
Laatst gewijzigd op | 28 mei 2007 |
Vader | Herman I van Salm-Luxemburg, geb. ca. 1045 ovl. 28 sep 1088, Metz (Leeftijd 43 jaar) | |
Moeder | Sophie van Formbach, geb. ca. 1040 ovl. ca. 1080 (Leeftijd 40 jaar) | |
Huwelijk | ca. 1065 [1] | |
Gezins-ID | F90952 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin | Agnes van Bar-Mousson, geb. ca. 1095 ovl. ca. 1147 (Leeftijd 52 jaar) | |
Huwelijk | ca. 1104 | |
Gezins-ID | F101453 | Gezinsblad | Familiekaart |
Bronnen |
|