Mannelijk Levend |
Geboorte | ||
Overlijden | ||
Begraven | ||
Huwelijk | ||
Vader | Christiaan Beun | F1535 Gezinsblad | |
Moeder | Johanna Maria Gesina Snijders | F1535 Gezinsblad |
Vrouwelijk Levend |
Geboorte | ||
Overlijden | ||
Begraven | ||
Vader | Johannes George (Jan) Kroonenburg | F503 Gezinsblad | |
Moeder | Johanna Christina (Stien) Breijer | F503 Gezinsblad |
Mannelijk + Levend |
Geboorte | ||
Overlijden | ||
Begraven | ||
Partner | Levend | F9 | |
Huwelijk | ||
Partner | Levend | F8 | |
Huwelijk |