Mannelijk Johannes George Kroonenburg |
Geboorte | 21 mrt 1807 | Amsterdam,NH,NLD ![]() |
Doop | 24 mrt 1807 | Amsterdam,NH,NLD ![]() |
Overlijden | 07 jun 1853 | Amsterdam,NH,NLD ![]() |
Begraven | ||
Huwelijk | 26 sep 1838 | Amsterdam,NH,NLD ![]() |
Andere partner | Johanna Margaretha Fontijn | F1662 | |
Huwelijk | ||
Vader | Hendrik Kroonenburg | F1663 Gezinsblad | |
Moeder | Anna Sidonia Sewink | F1663 Gezinsblad |
Vrouwelijk Alida Geertruida Fontijn |
Geboorte | 23 mrt 1814 | Amsterdam,NH,NLD ![]() |
Overlijden | ||
Begraven | ||
Vader | Jonas Fontijn | F1669 Gezinsblad | |
Moeder | Femmigje Engelbert | F1669 Gezinsblad |
Mannelijk Gerardus Johannes Kroonenburg |
Geboorte | 06 sep 1844 | Amsterdam,NH,NLD ![]() |
Overlijden | ||
Begraven | ||
Partner | Maria Jacoba Koster | F1606 | |
Huwelijk | 05 mei 1869 | Amsterdam,NH,NLD ![]() |